SIZE | C/C | H | L | H1 | L1 | A | A1 | REACH | STACK |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [°] | [°] | [mm] | [mm] | |
XS | 40,5 | 46,0 | 51,5 | 11,5 | 40,4 | 74,5 | 70,5 | 371 | 510 |
S | 43,5 | 49,0 | 53,0 | 13,5 | 40,4 | 74,2 | 72 | 377 | 534 |
M | 46,5 | 52,0 | 54,5 | 15,5 | 40,5 | 73,85 | 72,5 | 384 | 555 |
L | 49,5 | 55,0 | 56,0 | 17,5 | 40,5 | 73,0 | 73 | 390 | 575 |
XL | 53,5 | 59,0 | 58,0 | 20,0 | 40,6 | 73,0 | 73 | 397 | 599 |
MONTEGRAPPA (Modeljaar 2022)
Het onmiskenbare merk van Wilier Triestina in een racefiets voor recreatieve fietsers.
Het frame van de Montegrappa is volledig opnieuw doordacht en opnieuw ontworpen, met double-butted aluminium en technische details die hem een moderne en technologisch geavanceerde look geven; van zijn geïntegreerde transmissiekabels tot zijn 27,2 mm diameter zadelpen, monocoque carbon vork, gedifferentieerde diameter balhoofdbuis en die schuine bovenbuis, nu een onmiskenbaar kenmerk van high-end Wilier Triestina frames.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.